LISTINO NOLEGGIO AUDIO
Diffusori | Monitoraggio | Amplificatori | Mixer DJ | Mixer Live | CDJ/Piatti
Outboard | Recorder | Stage Box | Microfoni | Microfoni Wireless
I prezzi si intendono al netto dell'iva con ritiro presso ns magazzino.
Diffusori |
1 giorno | 2 giorni | 3 giorni | 7 giorni |
D&B V-Sub | 100 | 140 | 160 | 250 |
D&B V8/V12 | 100 | 140 | 160 | 250 |
Electro Voice ZLX12/15P (250 watt RMS) | 25 | 35 | 40 | 60 |
JBL VRX LA932 (870 watt RMS) | 60 | 90 | 105 | 130 |
JBL VRX 918S (800 watt RMS) | 40 | 60 | 70 | 105 |
JBL SRX 715 (800 watt RMS) | 50 | 70 | 80 | 120 |
JBL SRX 728S (1600 watt RMS) | 50 | 70 | 80 | 120 |
JBL SRX 718S (800 watt RMS) | 40 | 60 | 70 | 105 |
JBL Eon 15 (300 watt RMS) | 30 | 45 | 55 | 85 |
JBL Eon 305 (250 watt RMS) | 20 | 30 | 35 | 55 |
QSC KW153 (1000 watt) | 50 | 70 | 80 | 120 |
QSC KW181 (1000 watt) | 40 | 60 | 70 | 105 |
Montarbo W20A (850 watt RMS) | 50 | 70 | 80 | 120 |
Montarbo W18A (850 watt RMS) | 50 | 70 | 80 | 120 |
Montarbo 215SA (800 watt RMS) | 50 | 70 | 80 | 120 |
NB. i prezzi si intendono a singolo diffusore. Per quotazioni di impianti completi inviare una mail. |
||||
Monitoraggio |
||||
Turbosound TFM300 (350 watt RMS) | 30 | 45 | 55 | |
Turbosound TFM212 (350 watt RMS) | 30 | 45 | 55 | 85 |
Electro Voice FM1202ER (300 watt RMS) | 30 | 45 | 55 | 85 |
Electro Voice FM1502ER (300 watt RMS) | 30 | 45 | 55 | 85 |
JBL JRX 112M (250 watt RMS) | 20 | 30 | 35 | 50 |
Martin Audio CXW (160 watt RMS) | 20 | 30 | 35 | 50 |
Monitoraggio con cuffia | ||||
Behringer Powerplay 4CH | 10 | 15 | 18 | 22 |
AKG K171 | 10 | 15 | 18 | 22 |
Amplificazione |
||||
Lab Gruppen 2002 (2 x 1100 su 8 ohm) | 40 | 60 | 70 | 105 |
Lab Gruppen FP3400 (2 x 1200 su 8 ohm) | 50 | 70 | 80 | 120 |
Crown I-Tech 4000 (2 x 1250 su 8 ohm) | 40 | 60 | 70 | 105 |
Crown I-Tech 6000 (2 x 1500 su 8 ohm) | 50 | 70 | 80 | 120 |
Crown XLS 1500 (2 x 300 su 8 ohm) | 20 | 30 | 35 | 45 |
D&B D80 | 100 | 140 | 160 | |
QSC PLX 3402 (2 x 700 su 8 ohm) | 35 | 50 | 60 | 70 |
QSC PLX 3002 (2 x 550 su 8 ohm) | 35 | 50 | 60 | 70 |
QSC PLX 2402 (2 x 425 su 8 ohm) | 30 | 45 | 55 | 65 |
Proel HPD3000 (4 x 380 watt su 8 ohm) | 25 | 35 | 40 | 50 |
Mixer DJ |
||||
Pioneer DJM600 | 40 | 60 | 70 | 105 |
Pioneer DJM800 | 70 | 90 | 110 | 130 |
Pioneer DJM900NX | 80 | 110 | 125 | 210 |
Allen&Heath X-One 92 | 100 | 140 | 170 | 265 |
Allen&Heath X-One 62 | 40 | 60 | 70 | 105 |
Gemini CDM100 | 20 | 30 | 35 | 45 |
Mixer Live |
||||
Midas Siena 48/16 | 120 | 170 | 200 | 250 |
Allen Heath GL3300 44/8 | 80 | 110 | 125 | 170 |
Allen Heath Zed 428 | 35 | 50 | 60 | 70 |
Presonus Studiolive 16/4 | 50 | 70 | 80 | 140 |
Soundcraft MH2 40/10 | 110 | 160 | 190 | 230 |
Soundcraft GB8 24/8 | 80 | 110 | 125 | 170 |
Soundcraft Ghost 32/8 | 80 | 110 | 125 | 170 |
Soundcraft Spirit Monitor 32/12 | 40 | 60 | 70 | 105 |
Soundcraft M12 12/4 | 20 | 30 | 35 | 45 |
Behringer Eurorack 8/2 | 5 | 8 | 10 | 12 |
Yamaha MG124CX | 15 | 20 | 25 | 40 |
Yamaha MG102C | 10 | 15 | 18 | 25 |
Phonic PMX-1600 16/3 | 10 | 15 | 18 | 25 |
CDJ / Piatti |
||||
Technics 1210MK2 | 25 | 35 | 40 | 50 |
Pioneer CDJ200 | 20 | 30 | 35 | 45 |
Pioneer CDJ400 | 20 | 30 | 35 | 45 |
Pioneer CDJ2000NX | 80 | 110 | 125 | 210 |
Pioneer CDJ2000 | 70 | 100 | 115 | 150 |
Outboard |
||||
Crossover | ||||
DBX Driverack PA | 20 | 30 | 35 | 45 |
XTA DP226 | 30 | 40 | 50 | 85 |
Multieffetti | ||||
Sony V77 | 20 | 30 | 35 | 45 |
Lexicon MPX 550 / 500 | 20 | 30 | 35 | 45 |
Digitech DSP256XL | 10 | 15 | 18 | 25 |
Korg DRV-1000 | 10 | 15 | 18 | 25 |
SPL Vitalizer SX2 9215 | 20 | 30 | 35 | 45 |
Equalizzazione | ||||
Yamaha GQ2015A | 10 | 15 | 18 | 25 |
LEM EQ312 | 15 | 20 | 25 | 40 |
Klark Teknik DN360 | 30 | 40 | 50 | 85 |
DBX 2231 | 20 | 30 | 35 | 45 |
DBX 231 | 15 | 20 | 25 | 40 |
Behringer F. Destroyer DSP1100 | 8 | 12 | 15 | 25 |
Shure DFR11EQ | 20 | 30 | 35 | 45 |
Pre-amplificatori | ||||
DBX 586 | 20 | 30 | 35 | 45 |
Presonus MP-20 | 15 | 20 | 25 | 40 |
Focusrite Voicemaster | 15 | 20 | 25 | 40 |
Compressione | ||||
Drawmer DL231 | ||||
JBL/Urei 7110 | 15 | 20 | 25 | 40 |
LA Audio GC400 | 15 | 20 | 25 | 40 |
FMR RNC | 10 | 15 | 18 | 25 |
DBX 160A | 20 | 30 | 35 | 45 |
DBX 1046 | 15 | 20 | 25 | 40 |
DBX 166XL | 15 | 20 | 25 | 40 |
DBX 266XL | 10 | 15 | 18 | 25 |
Behringer Composer 2200 | 10 | 15 | 18 | 25 |
Noisegate | ||||
Drawmer DS201 | 20 | 30 | 35 | 45 |
LA Audio Multigate | 15 | 20 | 25 | 40 |
Behringer Intelligate XR2000 | 10 | 15 | 18 | 25 |
Behringer Multigate XR1400 | 10 | 15 | 18 | 25 |
Recording |
||||
Alesis HD24 | 60 | 80 | 90 | 160 |
Stage Box |
||||
40 input (30 mt) + splitter | 40 | 60 | 70 | 105 |
32/8 (30 mt) | 25 | 35 | 40 | 70 |
24/8 su avvolgicavo (30 mt) | 20 | 30 | 35 | 45 |
16/4 (25 mt) | 15 | 20 | 25 | 40 |
8/0 (15 mt) | 8 | 12 | 15 | 25 |
Microfoni |
||||
Audix I5 | 12 | 18 | 22 | 35 |
Audix ADX51 | 12 | 18 | 22 | 35 |
Audix D2 | 12 | 18 | 22 | 35 |
Audix D4 | 12 | 18 | 22 | 35 |
Audix D6 | 12 | 18 | 22 | 35 |
Electrovoice RE20 | 30 | 40 | 50 | 85 |
Shure Beta52 | 12 | 18 | 22 | 35 |
Shure Beta58 | 12 | 18 | 22 | 35 |
Shure SM58 | 10 | 15 | 18 | 30 |
Shure Beta57 | 12 | 18 | 22 | 35 |
Shure SM57 | 10 | 15 | 18 | 30 |
Shure PG52 | 6 | 10 | 12 | 20 |
Shure PG56 | 6 | 10 | 12 | 20 |
AKG D112 | 10 | 15 | 18 | 30 |
AKG C1000 | 10 | 15 | 18 | 30 |
AKG C3000 | 12 | 18 | 22 | 35 |
Oktava ML52 | 15 | 20 | 25 | 40 |
Oktava MK012 | 12 | 18 | 22 | 35 |
Sennheiser E935 | ||||
Sennheiser E835 | 8 | 12 | 15 | 25 |
Sennheiser MD421-U5 | 15 | 20 | 25 | 40 |
Behringer C-2 | 6 | 10 | 12 | 20 |
Samson C02 | 6 | 10 | 12 | 20 |
Samson Q-Tom | 6 | 10 | 12 | 20 |
Samson Q-Kick | 6 | 10 | 12 | 20 |
Microfoni Wireless |
||||
AKG WMS40 archetto | 15 | 20 | 25 | 40 |
Shure SM58 Wireless gelato | 25 | 35 | 40 | 70 |
Timpani SU90 gelato | 15 | 20 | 25 | 40 |
Sennheiser EW500 G3 archetto/gelato | 30 | 40 | 50 | 85 |